

Branchenzuschläge in der Kautschuk verarbeitenden Industrie
Nach einer Einsatzzeit Entgeltgruppen 1, 2a/b Entgeltgruppe 3 Entgeltgruppe 4-6 Entgeltgruppe 7 Entgeltgruppen 8 - 9
ab Einsatzbeginn 4 % 3 % 4% 4% 4%
von 3 Monaten 7 % 4 % 7% 7% 7%
von 5 Monaten 10 % 6 % 10% 10% 10%
von 7 Monaten 13 % 9 % 13% 13% 13%
von 9 Monaten 16 % 10 % 16% 16% 16%
von 15 Monaten 22 % 15 % 20% 18% 20%
Branchenzuschläge in der Kunststoff verarbeitenden Industrie
Nach einer Einsatzzeit Entgeltgruppen 1 Entgeltgruppe 2a/b Entgeltgruppe 3-4 Entgeltgruppe 5-9
ab Einsatzbeginn 7 % 7 % 4% 3 %
von 3 Monaten 10 % 10 % 6% 4 %
von 5 Monaten 15 % 15 % 9% 6 %
von 7 Monaten 22 % 22 % 13 % 9 %
von 9 Monaten 26 % 25 % 15 % 10 %
von 15 Monaten 38 % 38 % 25 % 20 %
Diese Zuschlagsregelungen gelten auch für nicht-tarifgebundene Unternehmen , inklusive einer Regelung, die sicherstellt, dass Zeitarbeitnehmer auch nach
9 Monaten nicht mehr erhalten als die Stammmitarbeiter.
Die Zuschlagsregelungen gelten nicht für Handwerksbetriebe.
